| 各種骨材試験 | |||||||
| 試 験 項 目 | 規 格 | 試 験 器 具 | |
| アルカリ骨材反応性試験(化学法)* | JIS A 1145 | 粉砕機 乾燥機 吸光光度計 | |
| アルカリ骨材反応性試験(モルタルバー法)* | JIS A 1146 | モルタルコンパレータ | |
| ふるい分け | JIS A 1102 | ||
| 密度・吸水率 | JIS A 1109 JIS A 1110 |
||
| 単位容積質量 | JIS A 1104 | ||
| 有機上純物 | JIS A 1105 | ||
| 安定性試験 | JIS A 1122 | ||
| 微粒分量 | JIS A 1103 | ||
| 粘土塊量 | JIS A 1137 | ||
| 塩化物量 | JIS A 5002 5.5 | ||
| 比重1.95に浮くもの | JIS A 1141 | ||
| 粒状判定実積率 | JIS A 5005 | ||
| 軟石量 | JIS A 1126 | ||
| 練りまぜに用いる水 | JIS A 5308 |
*:試験所認定 JAB(㈶日本適合性認定協会)認定番号RTL01350 認定範囲:機械・物理試験 骨材 JIS A 1145(8.3.1,8.3.2を除く), JIS A 1146及び各種骨材試験
![]() | ||
| アルカリ骨材試験室 | ||
![]() |
![]() |
![]() | 分光光度計 | モルタルコンパレータ | 恒温槽 |
![]() | ![]() | |
| 乾燥炉 | 粉砕機 | |
| ホーム | 会社概要 | フレッシュコンクリート試験 | 硬化コンクリート試験 | 鉄筋鋼材試験 | その他の試験と調査 | 各種骨材試験 | 試験建物実績 |
Copyright © 2003 Nittou Concrete Gijutu-Jimusho Co.,Ltd. All Rights Reserved.