| フレッシュコンクリート試験 |
| 試験項目 | 規格または測定方法 | 試験器具 | 台数 |
| 空気量の測定 | JIS A 1128 | ワトソン型エアメーター | 81台 |
| スランプ試験 | JIS A 1101 | スランプコーン その他 | 81台 |
| 供試体の成形 | JIS A 1115 / 1132 | コンクリート試験用諸器具 | 多数 |
| コンクリート養生 | 標準水中養生槽 屋外水中養生槽 | 143m2 65m2 | |
| 塩化物量測定 | JASS 5T-502 | ソルコンCL-IB | 81台 |
| 単位水量推定試験 | 高周波誘電加熱乾燥法 静電容量測定法 | 高周波加熱装置 | 6台 6台 |
![]() | ![]() |
| フレッシュコンクリート試験 | |
![]() | |
| 標準養生水槽 | |
![]() | ![]() | 屋外水中養生槽 |
![]() | ![]() |
| 封かん養生状況 | コンクリート試験体 |
| ホーム | 会社概要 | フレッシュコンクリート試験 | 硬化コンクリート試験 | 鉄筋鋼材試験 | その他の試験と調査 | 各種骨材試験 | 試験建物実績 |
Copyright © 2003 Nittou Concrete Gijutu-Jimusho Co.,Ltd. All Rights Reserved.